成田空港での電話お申込みはAICSへ

AICS電話サービス

料金表一覧

こちらは2024年1月1日から2024年1月31日正午までの料金表です。

基本料金
回線 機能 料金
一般電話
(スタンダードプラン)
AICS電話通信サービス加入者同士、及びAICS電話通信サービス外の回線と発着信可能な電話回線 2,650円
(税込価格2,915円)
一般電話
(エコノミープラン)
AICS電話通信サービス加入者同士、及びAICS電話通信サービス外の回線と発着信可能な電話回線
(スタンダードプランより外線通話料金が安価なプラン)
2,650円
(税込価格2,915円)
付加サービス料金
サービス名称 機能 付加サービス料金
内線通話 成田空港内電話番号(34−××××、32−××××、)の下5桁(4−××××、2−××××)でダイヤルする事により通話料金が無料で接続できるサービスです。 無料
(お申し込み不要)
転送
サービス
このサービスをご利用の場合は、下記の3種類が利用できます。

<可変不在転送>
不在にするとき、行き先の内線番号をダイヤルで登録しておくと、以後の着信は登録された転送先へ自動的に接続します。

<不応答転送>
一定時間不応答の着信呼を、予め登録された転送先へ自動的に接続します。

<話中転送>
話中の場合の着信呼を、予め登録された転送先へ自動的に接続します。
30円
(税込価格33円)
トリオトーク
サービス
通話中において、さらに他の内線を呼び出し、通話に参加させて三者で通話することができます。 無料
可変短縮ダイヤル
サービス
相手の電話番号を短縮して登録しておき、以後その短縮番号で発信できます。 600円
(税込価格660円)
リバース信号中継
サービス
発信に対し相手が応答したとき、発信者側に極性反転を行い、応答を知らせます。ファクシミリで使用されます。 180円
(税込価格198円)
代表
サービス
発呼者が代表番号をダイヤルしたとき、相手内線が話中の場合、相手内線と同一のグループの他の空き内線に自動的に接続されます。下記の二つの方式があります。

<パイロット方式>
代表内線に着信したときのみ、グループ内の他の内線に接続します。

<サーキュラー方式>
グループ内の全ての内線の代表内線になり、グループ内の他の内線に接続します。
無料
通話中割込
サービス
通話中に第三者から着信があった場合、現在の通話を保留して第三者と通話ができます。 300円
(税込価格330円)
コールピックアップ
サービス
グループ内の着信呼に対し、同一グループ内の他の内線から応答できます。 無料
内線相互
キャンプオン
内線発信した相手が通話中の場合、相手の通話が終了した時点で自動的に呼び出し接続します。 無料
ナンバー表示
サービス
かけてきた相手の電話番号が、電話に出る前に電話機などのディスプレイに表示されるサービスです。 1,200円
(税込価格1,320円)
外線着信転送
サービス
かかってきた電話をあらかじめ設定しておいた内線もしくは外線の電話番号に転送するサービスです。 800円
(税込価格880円)
発信者番号通知
サービス
自分の電話番号を着信者に通知するサービスです。 無料
(お申し込み必要)
国内通話料金
通話区分 スタンダードプラン エコノミープラン
通話料(終日) 通話料(終日)
市内 9.8円/3分
(税込価格10.78円/3分)
8円/3分
(税込価格8.8円/3分)
県内市外
県間 7.36円/1分
(税込価格8.09円/1分)
携帯 17.1円/1分
(税込価格18.81円/1分)
16円/1分
(税込価格17.6円/1分)
104番号案内 90円
(税込価格99円/1回)
90円
(税込価格99円/1回)
国際通話料金
(免税)
No. 国番号 対地 スタンダードプラン エコノミープラン
6秒単位の通話料金 3分通話例 1分単位の
通話料金
3分通話例
最初の1分まで 1分経過後
1 1 アメリカ(含アラスカ)(1) \3.00 \3.00 \90 \9 \27
2 852 香港(852) \9.00 \8.00 \250 \30 \90
3 82 韓国(82) \6.50 \6.00 \185 \30 \90
4 86 中国(86) \8.50 \8.00 \245 \30 \90
5 61 オーストラリア(61) \10.50 \9.00 \285 \20 \60
6 886 台湾(886) \8.50 \8.00 \245 \30 \90
7 65 シンガポール(65) \9.50 \9.00 \275 \30 \90
8 63 フィリピン(63) \9.00 \8.50 \260 \35 \105
9 1 ハワイ(1) \3.00 \3.00 \90 \9 \27
10 66 タイ(66) \10.50 \9.50 \295 \45 \135
11 44 英国(44) \7.50 \7.00 \215 \20 \60
12 33 フランス(33) \10.00 \9.50 \290 \20 \60
13 49 ドイツ(49) \10.00 \9.50 \290 \20 \60
14 84 ベトナム(84) \14.50 \9.50 \335 \85 \255
15 971 アラブ首長国連邦(971) \18.50 \15.50 \495 \50 \150
16 31 オランダ(31) \15.50 \11.00 \375 \20 \60
17 60 マレーシア(60) \10.50 \9.50 \295 \30 \90
18 1 カナダ(1) \9.50 \6.00 \215 \10 \30
19 62 インドネシア(62) \10.50 \9.50 \295 \45 \135
20 92 パキスタン(92) \15.50 \11.50 \385 \70 \210
21 91 インド(91) \13.50 \12.50 \385 \80 \240
22 64 ニュージーランド(64) \15.00 \9.00 \330 \25 \75
23 1 グアム(1) \9.50 \6.00 \215 \20 \60
24 39 イタリア(39) \15.50 \11.00 \375 \20 \60
25 41 スイス(41) \15.50 \11.00 \375 \40 \120
26 1 アンギラ(1) \17.50 \15.00 \475 \80 \240
27 1 アンティグア・バーブーダ(1) \17.50 \15.00 \475 \80 \240
28 1 英領バージン諸島(1) \17.50 \15.00 \475 \55 \165
29 1 オランダ領セント・マーティン(1) \17.50 \15.00 \475
30 1 グレナダ(1) \17.50 \15.00 \475
31 1 ケイマン諸島(1) \17.50 \15.00 \475 \70 \210
32 1 ジャマイカ(1) \17.50 \15.00 \475 \75 \225
33 1 セントクリストファーネイビス(1) \17.50 \15.00 \475
34 1 セントビンセントおよび
グレナディーン諸島(1)
\17.50 \15.00 \475 \80 \240
35 1 セントルシア(1) \17.50 \15.00 \475
36 1 タークスおよびカイコス諸島(1) \17.50 \15.00 \475
37 1 ドミニカ共和国(1) \17.50 \15.00 \475 \35 \105
38 1 ドミニカ国(1) \17.50 \15.00 \475
39 1 トリニダード・トバゴ(1) \17.50 \15.00 \475 \55 \165
40 1 バハマ(1) \17.50 \15.00 \475 \35 \105
41 1 バミューダ諸島(1) \14.50 \10.50 \355 \50 \150
42 1 バルバドス(1) \17.50 \15.00 \475 \75 \225
43 1 プエルトリコ(1) \17.50 \15.00 \475 \40 \120
44 1 米領バージン諸島(1) \17.50 \15.00 \475 \20 \60
45 1 モントセラト(1) \17.50 \15.00 \475
46 1 サイパン(1) \9.50 \6.00 \215 \30 \90
47 1 米領サモア(1) \15.50 \11.00 \375 \50 \150
48 7 カザフスタン(7) \16.00 \13.50 \430 \70 \210
49 7 ロシア(7) \16.00 \13.50 \430 \45 \135
50 20 エジプト(20) \18.50 \15.50 \495 \75 \225
51 27 南アフリカ(27) \18.50 \15.50 \495 \75 \225
52 30 ギリシャ(30) \15.50 \11.00 \375 \35 \105
53 32 ベルギー(32) \15.50 \11.00 \375 \20 \60
54 34 カナリア諸島(34) \15.50 \11.00 \375 \30 \90
55 34 スペイン(34) \15.50 \11.00 \375 \30 \90
56 34 スペイン領北アフリカ(34) \15.50 \11.00 \375 \30 \90
57 36 ハンガリー(36) \16.00 \13.50 \430 \35 \105
58 39 バチカン市国(39) \15.50 \11.00 \375 \20 \60
59 40 ルーマニア(40) \16.00 \13.50 \430 \60 \180
60 43 オーストリア(43) \15.50 \11.00 \375 \30 \90
61 45 デンマーク(45) \15.50 \11.00 \375 \30 \90
62 46 スウェーデン(46) \15.50 \11.00 \375 \20 \60
63 47 ノルウェー(47) \15.50 \11.00 \375 \20 \60
64 48 ポーランド(48) \16.00 \13.50 \430 \40 \120
65 51 ペルー(51) \16.00 \14.00 \440 \55 \165
66 52 メキシコ(52) \14.50 \10.50 \355 \35 \105
67 53 キューバ(53) \17.50 \15.00 \475 \112 \336
68 54 アルゼンチン(54) \17.50 \15.00 \475 \50 \150
69 55 ブラジル(55) \15.50 \14.00 \435 \30 \90
70 56 チリ(56) \17.50 \15.00 \475 \35 \105
71 57 コロンビア(57) \17.50 \15.00 \475 \45 \135
72 58 ベネズエラ(58) \17.50 \15.00 \475 \50 \150
73 61 クリスマス島(61) \15.00 \9.00 \330 \20 \60
74 61 ココス・キーリング群島(61) \15.00 \9.00 \330 \20 \60
75 90 トルコ(90) \15.50 \11.00 \375 \45 \135
76 93 アフガニスタン(93) \15.50 \11.50 \385 \160 \480
77 94 スリランカ(94) \15.50 \11.50 \385 \75 \225
78 95 ミャンマー(95) \14.50 \9.50 \335 \90 \270
79 98 イラン(98) \18.50 \15.50 \495 \80 \240
80 211 南スーダン(211) \18.50 \15.50 \495 \125 \375
81 212 モロッコ(212) \18.50 \15.50 \495 \70 \210
82 213 アルジェリア(213) \18.50 \15.50 \495 \127 \381
83 216 チュニジア(216) \18.50 \15.50 \495 \70 \210
84 218 リビア(218) \18.50 \15.50 \495 \70 \210
85 220 ガンビア(220) \18.50 \15.50 \495 \115 \345
86 221 セネガル(221) \18.50 \15.50 \495 \125 \375
87 222 モーリタニア(222) \18.50 \15.50 \495 \80 \240
88 223 マリ(223) \18.50 \15.50 \495 \55 \165
89 224 ギニア(224) \18.50 \15.50 \495 \70 \210
90 225 コートジボアール(225) \18.50 \15.50 \495 \80 \240
91 226 ブルキナファソ(226) \18.50 \15.50 \495 \80 \240
92 227 ニジェール(227) \18.50 \15.50 \495 \70 \210
93 228 トーゴ(228) \18.50 \15.50 \495 \110 \330
94 229 ベナン(229) \18.50 \15.50 \495 \80 \240
95 230 モーリシャス(230) \15.50 \11.00 \375 \70 \210
96 231 リベリア(231) \18.50 \15.50 \495 \75 \225
97 232 シエラレオネ(232) \18.50 \15.50 \495 \175 \525
98 233 ガーナ(233) \18.50 \15.50 \495 \70 \210
99 234 ナイジェリア(234) \18.50 \15.50 \495 \80 \240
100 235 チャド(235) \18.50 \15.50 \495 \250 \750
101 236 中央アフリカ(236) \18.50 \15.50 \495
102 237 カメルーン(237) \18.50 \15.50 \495 \80 \240
103 238 カーボベルデ(238) \18.50 \15.50 \495 \75 \225
104 239 サントメ・プリンシペ(239) \18.50 \15.50 \495 \200 \600
105 240 赤道ギニア(240) \18.50 \15.50 \495 \120 \360
106 241 ガボン(241) \18.50 \15.50 \495 \70 \210
107 242 コンゴ共和国(242) \18.50 \15.50 \495 \150 \450
108 243 コンゴ民主共和国(243) \18.50 \15.50 \495 \75 \225
109 244 アンゴラ(244) \18.50 \15.50 \495 \45 \135
110 245 ギニアビサウ(245) \18.50 \15.50 \495
111 246 ディエゴ・ガルシア(246) \18.50 \15.50 \495
112 247 アセンション(247) \18.50 \15.50 \495
113 248 セイシェル(248) \18.50 \15.50 \495
114 249 スーダン(249) \18.50 \15.50 \495 \125 \375
115 250 ルワンダ共和国(250) \18.50 \15.50 \495 \125 \375
116 251 エチオピア(251) \18.50 \15.50 \495 \150 \450
117 252 ソマリア(252) \18.50 \15.50 \495 \125 \375
118 253 ジブチ(253) \18.50 \15.50 \495 \125 \375
119 254 ケニア(254) \18.50 \15.50 \495 \75 \225
120 255 タンザニア(255) \18.50 \15.50 \495 \80 \240
121 256 ウガンダ(256) \18.50 \15.50 \495 \50 \150
122 257 ブルンジ(257) \18.50 \15.50 \495 \70 \210
123 258 モザンビーク(258) \18.50 \15.50 \495 \127 \381
124 260 ザンビア(260) \18.50 \15.50 \495 \70 \210
125 261 マダガスカル(261) \18.50 \15.50 \495 \160 \480
126 262 マイヨット島(262) \18.50 \15.50 \495 \150 \450
127 262 レユニオン(262) \18.50 \15.50 \495 \70 \210
128 263 ジンバブエ(263) \18.50 \15.50 \495 \70 \210
129 264 ナミビア(264) \18.50 \15.50 \495 \80 \240
130 265 マラウイ(265) \18.50 \15.50 \495 \127 \381
131 266 レソト(266) \18.50 \15.50 \495 \70 \210
132 267 ボツワナ(267) \18.50 \15.50 \495 \75 \225
133 268 スワジランド(268) \18.50 \15.50 \495 \45 \135
134 269 コモロ(269) \18.50 \15.50 \495 \80 \240
135 290 セントヘレナ島(290) \18.50 \15.50 \495
136 291 エリトリア(291) \18.50 \15.50 \495 \125 \375
137 297 アルバ(297) \17.50 \15.00 \475 \80 \240
138 298 ファロー群島(298) \15.50 \11.00 \375 \75 \225
139 299 グリーンランド(299) \15.50 \11.00 \375 \91 \273
140 350 ジブラルタル(350) \15.50 \11.00 \375 \90 \270
141 351 アゾレス諸島(351) \15.50 \11.00 \375 \35 \105
142 351 ポルトガル(351) \15.50 \11.00 \375 \35 \105
143 351 マディラ諸島(351) \15.50 \11.00 \375 \35 \105
144 352 ルクセンブルグ(352) \15.50 \11.00 \375 \35 \105
145 353 アイルランド(353) \15.50 \11.00 \375 \20 \60
146 354 アイスランド(354) \15.50 \11.00 \375 \70 \210
147 355 アルバニア(355) \16.00 \13.50 \430 \120 \360
148 356 マルタ(356) \15.50 \11.00 \375 \70 \210
149 357 キプロス(357) \18.50 \15.50 \495 \45 \135
150 258 フィンランド(358) \15.50 \11.00 \375 \30 \90
151 359 ブルガリア(359) \16.00 \13.50 \430 \80 \240
152 370 リトアニア(370) \16.00 \13.50 \430 \60 \180
153 371 ラトビア(371) \16.00 \13.50 \430 \90 \270
154 372 エストニア(372) \16.00 \13.50 \430 \80 \240
155 373 モルドバ(373) \16.00 \13.50 \430
156 374 アルメニア(374) \16.00 \13.50 \430 \202 \606
157 375 ベラルーシ(375) \16.00 \13.50 \430 \80 \240
158 376 アンドラ(376) \10.00 \9.50 \290 \41 \123
159 377 モナコ(377) \10.00 \9.50 \290 \25 \75
160 378 サンマリノ(378) \15.50 \11.00 \375 \60 \180
161 380 ウクライナ(380) \16.00 \13.50 \430 \50 \150
162 381 セルビア(381) \16.00 \13.50 \430 \120 \360
163 382 モンテネグロ(382) \16.00 \13.50 \430 \120 \360
164 385 クロアチア(385) \16.00 \13.50 \430 \101 \303
165 386 スロベニア(386) \16.00 \13.50 \430 \100 \300
166 387 ボスニア・ヘルツェゴビナ(387) \16.00 \13.50 \430 \60 \180
167 389 マケドニア(389) \16.00 \13.50 \430 \80 \240
168 420 チェコ(420) \16.00 \13.50 \430 \45 \135
169 421 スロバキア(421) \16.00 \13.50 \430 \45 \135
170 423 リヒテンシュタイン(423) \15.50 \11.00 \375 \30 \90
171 500 フォークランド諸島(500) \17.50 \15.00 \475 \190 \570
172 501 ベリーズ(501) \17.50 \15.00 \475 \55 \165
173 502 グアテマラ(502) \17.50 \15.00 \475 \50 \150
174 503 エルサルバドル(503) \17.50 \15.00 \475 \60 \180
175 504 ホンジュラス(504) \17.50 \15.00 \475 \65 \195
176 505 ニカラグア(505) \17.50 \15.00 \475 \55 \165
177 506 コスタリカ(506) \17.50 \15.00 \475 \35 \105
178 507 パナマ(507) \17.50 \15.00 \475 \55 \165
179 508 サンピエールおよびミクェロン(508) \14.50 \10.50 \355 \50 \150
180 509 ハイチ(509) \17.50 \15.00 \475 \75 \225
181 590 グァデルーペ(590) \17.50 \15.00 \475 \75 \225
182 591 ボリビア(591) \17.50 \15.00 \475 \55 \165
183 592 ガイアナ(592) \17.50 \15.00 \475
184 593 エクアドル(593) \17.50 \15.00 \475 \60 \180
185 594 仏領ギアナ(594) \17.50 \15.00 \475 \50 \150
186 595 パラグアイ(595) \17.50 \15.00 \475 \60 \180
187 596 マルティニク(596) \17.50 \15.00 \475 \55 \165
188 597 スリナム(597) \17.50 \15.00 \475 \80 \240
189 598 ウルグアイ(598) \17.50 \15.00 \475 \60 \180
190 599 オランダ領アンティル(599) \17.50 \15.00 \475 \70 \210
191 670 東ティモール(670) \10.50 \9.50 \295 \126 \378
192 672 ノーフォーク島(672) \15.50 \11.00 \375 \79 \237
193 673 ブルネイ(673) \10.50 \9.50 \295 \62 \186
194 674 ナウル(674) \15.50 \11.00 \375 \110 \330
195 675 パプアニューギニア(675) \15.50 \11.00 \375 \50 \150
196 676 トンガ(676) \15.50 \11.00 \375 \105 \315
197 677 ソロモン諸島(677) \15.50 \11.00 \375 \159 \477
198 678 バヌアツ(678) \15.50 \11.00 \375 \159 \477
199 679 フィジー(679) \15.50 \11.00 \375 \50 \150
200 680 パラオ(680) \15.50 \11.00 \375 \100 \300
201 681 ワリス・フテュナ諸島(681) \230 \690
202 682 クック諸島(682) \15.50 \11.00 \375 \155 \465
203 683 ニウエ(683) \3.10 \2.20 \75
204 685 サモア(685) \15.50 \11.00 \375 \80 \240
205 686 キリバス(686) \15.50 \11.00 \375 \155 \465
206 687 ニューカレドニア(687) \15.50 \11.00 \375 \100 \300
207 688 ツバル(688) \15.50 \11.00 \375 \120 \360
208 689 仏領ポリネシア(689) \15.50 \11.00 \375 \50 \150
209 690 トケラウ諸島(690) \15.50 \11.00 \375 \159 \477
210 691 ミクロネシア連邦(691) \15.50 \11.00 \375 \79 \237
211 692 マーシャル諸島(692) \15.50 \11.00 \375 \110 \330
212 850 北朝鮮(850) \12.00 \8.50 \290 \129 \387
213 853 マカオ(853) \9.00 \8.00 \250 \55 \165
214 855 カンボジア(855) \14.50 \9.50 \335 \90 \270
215 856 ラオス(856) \14.50 \9.50 \335 \105 \315
216 880 バングラデシュ(880) \15.50 \11.50 \385 \70 \210
217 960 モルジブ(960) \15.50 \11.50 \385 \105 \315
218 961 レバノン(961) \18.50 \15.50 \495 \112 \336
219 962 ヨルダン(962) \18.50 \15.50 \495 \110 \330
220 963 シリア(963) \18.50 \15.50 \495 \110 \330
221 964 イラク(964) \18.50 \15.50 \495 \225 \675
222 965 クウェート(965) \18.50 \15.50 \495 \80 \240
223 966 サウジアラビア(966) \18.50 \15.50 \495 \80 \240
224 967 イエメン(967) \18.50 \15.50 \495 \140 \420
225 968 オマーン(968) \18.50 \15.50 \495 \80 \240
226 970 パレスチナ(970) \30 \90
227 972 イスラエル(972) \18.50 \15.50 \495 \30 \90
228 973 バーレーン(973) \18.50 \15.50 \495 \80 \240
229 974 カタール(974) \18.50 \15.50 \495 \112 \336
230 975 ブータン(975) \15.50 \11.50 \385 \70 \210
231 976 モンゴル(976) \14.50 \9.50 \335 \60 \180
232 977 ネパール(977) \15.50 \11.50 \385 \106 \318
233 992 タジキスタン(992) \16.00 \13.50 \430 \60 \180
234 993 トルクメニスタン(993) \16.00 \13.50 \430 \110 \330
235 994 アゼルバイジャン(994) \16.00 \13.50 \430 \70 \210
236 995 グルジア(995) \16.00 \13.50 \430 \101 \303
237 996 キルギス(996) \16.00 \13.50 \430 \140 \420
238 998 ウズベキスタン(998) \16.00 \13.50 \430 \100 \300

注1)スタンダードプランの通話料金は、平日昼間(8:00〜19:00)に001KDDIをダイヤルした場合の料金です。
平日夜間(19:00〜23:00)、休日(8:00〜23:00)、深夜(23:00〜翌8:00)並びに0061ソフトバンクをダイヤルした場合の料金については、直接お問い合わせください。

注2)表中の「−」は2016年3月1日時点でかからない対地を表します。