内線発信
- 内線通話料金は無料
- 弊社が提供するAICS電話通信サービスに加入している電話回線の内線通話サービスです。
なお、内線通話料金は無料となります。
外線発信
- 空港外(市内、県内、県外、携帯電話、国際ets)へ発信するサービスです。プランにより通話料金価格は異なります。
話中転送
- キャンプオン設定中も、別の相手へ発信可能
- 話中時の着信をあらかじめ設定した転送先へ自動的に接続することができます。
不応答転送
- キャンプオン設定中も、別の相手へ発信可能
- 一定時間応答のない着信をあらかじめ設定した転送先へ自動的に接続することができます。
可変不在転送
- キャンプオン設定中も、別の相手へ発信可能
- 全ての着信をあらかじめ設定した転送先へ自動的に接続することができます。
手動転送
- 通話中の電話を別の電話におつなぎするサービスです。
コールピックアップサービス(代理応答)
- グループは最大100内線まで登録可能
- あらかじめ複数の内線電話でグループを登録しておきます。(要:お客様お申込み)。グループ内にかかってきた電話を別の電話で応答することができるサービスです。
発信者番号通知サービス
- 外線に発信する場合、自分の電話番号を相手に通知するサービスです。このサービスは、基本サービスとなりますので、番号非通知をご希望される場合は、必ず非通知申込みをしてください。(内線発信の場合は、必ず通知されます。)
可変短縮ダイヤル
- 頻繁に電話をかける相手先などを、あらかじめ設定した短縮ダイヤル番号をダイヤルするだけで発信接続するサービスをいいます。
トリオトーク(三者通話)
- 3人で同時通話をするサービスです。
接続規制クラス
お客様の選択により、発信可能な5種類の接続規制クラスを選択できます。
接続規制クラス | 発信 | 着信 | ||
---|---|---|---|---|
外線 | 内線 | 外線 | 内線 | |
超特甲 | 国際発信、国内全域に対し 発信可能 |
発信可能 | 国際、国内電話共に 着信可能 |
着信可能 |
特甲 | 国内全域対し発信可能 | |||
準特甲 | 関東エリア(1都6県)まで発信可能 | |||
甲 | 市外局番(0476)のみ発信可能 | |||
準甲 | × |
緊急通報
110番 | 0発信ではなくても接続可能 |
---|---|
118番 | |
119番 |
発信規制ダイヤル番号及び注意事項
番号帯 | 事業者 | 用途 | スタンダード | エコノミー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0AB〜J | − | 国内固定電話 | ● | ● | |
010 | − | 国際電話 | ● | ● | |
020 | − | 無線呼び出し | ● | ● | |
050 | − | IP電話 | ● | ● | |
070 | 各事業者 | 携帯電話、PHS | ● | ● | |
080 | 各事業者 | 携帯電話、PHS | ● | ● | |
090 | 各事業者 | 携帯電話、PHS | ● | ● | |
104 | NTT東日本 | 番号案内 | ● | ▲ | |
110 | NTT東日本 | 警察 | ○ | ○ | 緊急通報 |
113 | NTT東日本 | NTT故障受付 | ○ | ○ | |
115 | NTT東日本 | 電報 | ● | ● | |
116 | NTT東日本 | NTT営業受付 | ○ | ○ | |
117 | NTT東日本 | 時報 | ● | ● | |
118 | NTT東日本 | 海上保安庁 | ○ | ○ | 緊急通報 |
119 | NTT東日本 | 消防 | ○ | ○ | 緊急通報 |
144 | NTT東日本 | 迷惑電話おことわり | × | × | |
151 | NTTcom | メンバーズネット | × | × | |
152 | NTTcom | メンバーズネット | × | × | |
161 | NTTcom | ファクシミリ通信網 | × | × | |
171 | NTTcom | 災害用伝言ダイヤル | ● | ● | |
177 | NTT東日本 | 天気予報 | ● | ● | |
184 | NTT東日本 | 非通知発信 | ● | ● | |
186 | NTT東日本 | 通知発信 | ● | ● | |
0120 | 各事業者 | フリーダイヤル | ○ | ○ | |
0800 | 各事業者 | フリーダイヤル | ○ | ○ | |
0570 | − | ナビダイヤル | ● | ● | NTTコミュニケーションズが提供する番号帯のみ接続可能 |
#7000〜 | − | #ダイヤル | × | × | |
001 | KDDI | 国際通話 | ● | × | |
0034-800-1 | NTTcom | 国際フリーダイヤル | ○ | ○ | |
0035-05 | NTTcom | 統一アクセス番号 | ● | ▲ | |
00531 | KDDI | 国際フリーコール | ○ | ○ | |
00539 | KDDI | 国際コレクトコール | ○ | ○ | |
0066-33 | SoftBank | 国際フリーコール | ○ | ○ | |
0077-22 | KDDI | DODサービス | ○ | × | |
0077-47 | KDDI | 統一アクセス番号 | ○ | ○ | |
0077-70 | KDDI | 国内フリーコール | ○ | ○ | |
0077-71 | KDDI | 国内フリーコール | ○ | ○ | |
0077-75 | KDDI | 国内フリーコール | ○ | ○ | |
0077-77 | KDDI | 国内フリーコール | ○ | ○ | |
0077-78 | KDDI | 国内フリーコール | ○ | ○ | |
0077-80 | KDDI | DODサービス | ○ | × | |
0088-210 | SoftBank | 国内フリーコール | ○ | × | |
0088-33 | SoftBank | 共通アクセス番号等 | ● | × | |
0088-41 | SoftBank | 国内フリーコール | ○ | × | |
0088-82 | SoftBank | 国内フリーコール | ○ | × | |
0088-85 | SoftBank | 国内フリーコール | ○ | × | |
0088-86 | SoftBank | 国内フリーコール | ○ | × |
【凡例】
- ● : 通話料有料
- ○ : 通話料無料 または AICS電話非課金
- ▲ : 通話料有料 / 通話料金は全て通信事業者が制定する料金で課金 / 請求内訳書には「スタンダードプラン」で記載
- × : 発信不可